
끊임없는 노력과 기술개발로 미래성장가치를
추구하는 연암테크가 되겠습니다.
기계가공

| 제어축 분류 |
장비명 | 제조사 | CONTROL SYSTEM | 형식 | 규격 | 주축 회전수 (RPM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대형 5축 | APEC G3080-5L | 대만 APEC | HEIDENHAIN iTNC530 | 고속5축 | 8000*3000*1000 | 20~30000 |
| KEN LINMAX B4060 | KEN | HEIDENHAIN iTNC530 | 고속5축 | 4000*6000*1450 | 15000 | |
| 고속 5축 | HERMLE C30 | 독일 HERMLE | HEIDENHAIN iTNC530 | 고속5축 | 650*600*500 | 20~18000 |
| HERMLE C40 | 독일 HERMLE | HEIDENHAIN iTNC530 | 고속5축 | 850*700*500 | 20~18000 | |
| HERMLE C42 | 독일 HERMLE | HEIDENHAIN iTNC530 | 고속5축 | 800*800*550 | 20~18000 | |
| DMU 60 Evo | 독일 DMG-MORI | HEIDENHAIN iTNC530 | 고속5축 | 600*500*500 | 20~18000 | |
| DMU85 MONOBLOCK#1 | 독일 DMG-MORI | HEIDENHAIN iTNC640 | 고속5축 | 950*850*650 | 20~18000 | |
| DMU85 MONOBLOCK#2 | 독일 DMG-MORI | HEIDENHAIN iTNC640 | 고속5축 | 950*850*650 | 20000 | |
| DMU85 MONOBLOCK#3 | 독일 DMG-MORI | HEIDENHAIN iTNC530 | 고속5축 | 950*850*650 | 18000 | |
| DMU125P DUO#1 | DMG MORI | HEIDENHAIN iTNC530 | 고속5축 | 1250*1250*1000 | 18000 | |
| DMU125P DUO#2 | DMG MORI | HEIDENHAIN iTNC530 | 고속5축 | 1250*1250*1000 | 12000 | |
| G550 GROB | 독일 GROB | HEIDENHAIN iTNC530 | 고속5축 | 600*500*500 | 20~30000 | |
| 두산 DHF-8000 | 두산 공작기계 | FANUC 31i-B5 | 고속5축 | 1450*1425*1500 | 20~6000 | |
| H-5 | MAG CINCINNATI | SIEMENS 840D | HEAD TILT TYPE 5축 | 1524*1524*1524 | 20~24000 | |
| VC630#1호기 | 두산인프라코어 | FANUC 31i-A5 | 고속5축 | 650*765*520 | 20~12000 | |
| VC630#2호기 | 두산인프라코어 | FANUC 31i-A5 | 고속5축 | 650*765*520 | 20~12000 | |
| 화천M2#2 | 화천기계 | FANUC 31i-A5 | 고속5축 | 700*650*600 | 20~20000 | |
| 난삭재 가공용 | STARRAG#1호기 ZT800-140 | STARRAG사 | SIEMENS 840D | HEAD TILT TYPE 5축 | 2250*2000*1400 | 20~6000 |
| STARRAG#2호기 ZT800-140 | STARRAG사 | SIEMENS 840D | HEAD TILT TYPE 5축 | 2250*2000*1400 | 24000 | |
| SNK#1 호기 CMV-150 | 일본 SNK | FANUC 16i-MA | 5축가공(부가축A,B) | 2250*2000*1400 | 20~5000 | |
| SNK#2 호기 CMV-150 | 일본 SNK | FANUC 16i-MA | 5축가공(부가축A,B) | 2250*2000*1400 | 20~5000 | |
| T35#1호기 | 현대중공업(신시내티) | ACRAMATIC-950 | HEAD TILT TYPE 5축 | 1524*1524*1574 | 20~6000 | |
| T35#2호기 | 현대중공업(신시내티) | ACRAMATIC-950 | HEAD TILT TYPE 5축 | 1524*1524*1574 | 20~6000 | |
| OKUMA#1호기 | OKUMA&HOWA | FANUC 15-M | 3축가공(부가축A,B) | 1550*1000*1000 | 20~3300 | |
| OKUMA#2호기 | OKUMA&HOWA | FANUC 15-M | 3축가공(부가축A,B) | 1450*1000*1000 | 20~3300 | |
| OKUMA#3호기 | OKUMA&HOWA | FANUC 15-M | 3축가공(부가축A,B) | 1550*1000*1000 | 20~3300 | |
| OKUMA 4호기 | OKUMA&HOWA | FANUC 15-M | 3축가공(부가축A,B) | 1650*1000*1000 | 20~6000 | |
| OKUMA 5호기 | OKUMA&HOWA | FANUC 15-M | 3축가공(부가축A,B) | 2250*2000*1400 | 20~6000 | |
| OKUMA 6호기 | OKUMA&HOWA | FANUC 15-M | 3축가공(부가축A,B) | 1450*1000*1000 | 30~3300 | |
| OKUMA 7호기 | OKUMA&HOWA | FANUC 15-M | 3축가공(부가축A,B) | 1450*1000*1000 | 20~3300 | |
| OKUMA 8호기 | OKUMA&HOWA | FANUC 15-M | 3축가공(부가축A,B) | 1450*1000*1000 | 20~3300 | |
| 대형 3축 | HARTFORD HAS-423EAY | 대만 하트포드 | FANUC 0i-MF | 3축가공 | 4000*3500*1000 | 6000 |
| HARTFORD HSA-628 | 대만 하트포드 | FANUC 31i-MB | 고속3축 | 6000*2800*780 | 10000/12000 | |
| 중형 3축 | MYNX6500#1 | 두산인프라코어 | FANUC 0i-MB | 3축가공 | 1270*670*625 | 20~8000 |
| MYNX6500#2 | 두산공작기계 | FANUC 0i-MD | 3축가공 | 1270*670*625 | 20~6000 | |
| MYNX7500 | 두산인프라코어 | FANUC 0i-MD | 3축가공 | 1525*762*625 | 20~6000 | |
| VCM824(816) | JOHNFORD | FANUC 0M | 3축가공(부가축A) | 900*500*570 | 36~6000 | |
| PCV620 | 삼성중공업 | FANUC 0M | 3축가공(부가축A) | 1300*650*650 | 30~6000 | |
| ACE HM800 | 두산인프라코어 | FANUC 18i | 3축가공(부가축A,B) | 650*600*500 | 20~6000 | |
| HS-6300 | 현대위아 | FANUC 31i-MH5 | 3축가공(부가축A,C) | 1050*875*875 | 30~12000 | |
| OKK 800MC | 일본 OKK | FANUC 15-M | 3축가공(부가축C) | 1700*830*800 | 10~3000 | |
| SIRIUS-3 | 화천기계 | FANUC 0M | 3축가공(부가축A) | 1100*700*650 | 30~8000 | |
| VX660M | 현대위아 | FANUC 21i-MB | 3축가공(부가축A) | 1400*660*635 | MAX15000 | |
| SIRIUS-7050 | 화천기공 | FANUC 21i-MB | 3축가공(부가축A) | 1500*700*650 | 30~12000 | |
| KH63#1호기 | 기아중공업(현 위아) | FANUC 15-M | 3축가공(부가축A,B) | 950*825*760 | 20~4500 | |
| KH63#2호기 | 기아중공업(현 위아) | FANUC 15-M | 3축가공(부가축A,B) | 950*825*760 | 20~4500 | |
| KH63#3호기 | 기아중공업(현 위아) | FANUC 15-M | 3축가공(부가축A,B) | 950*825*760 | 20~4500 | |
| 선반 | KTC-14/16F #1 | KDM사 | FANUC 31iT | 선반 | 최대선삭:Φ1600*최대직경Φ1600* | 1~350 |
| 최소내경Φ340테이블직경Φ1400 | KTC-14/16F #2 | KDM사 | FANUC 31iT | 선반 | 최대선삭:Φ1600*최대직경Φ1600* | |
| 최소내경Φ340테이블직경Φ1400 | ||||||
| WIA L280 | 현대위아 | FANUC 0T | 선반 | Φ480*1020L | 20~3500 | |
| NT10/12F VTL | 한국정밀기계 | FANUC 31i-B | 선반 | 최대선삭:Φ1250 | 1~450 | |
| PUMA-350L | 대우중공업 | FANUC 18T | 선반 | Φ550*2150L | 20~2000 | |
| HI-TECH 300S | 화천기계 | FANUC 18iT | 선반 | Φ380*800L | 20~3200 | |
| 건드릴 | KEG-1000CNC | 한국건드릴 | FANUC 0i | 건드릴 | 가공경Φ3~Φ32 가공깊이 12~1000mm | 600~6000 |
| X*Y*Z(800*500*1200) |